Preços do Akamai Linode
Computação em nuvem da Akamai, antiga Linode.
- A partir de
- $5$5
- Planos
- 33
- Plano grátis
- Não
- Verificado
- 2026-11-15
Preços do Akamai Linode em resumo
O Akamai Linode oferece 33 planos na sua página oficial de preços em 2026-11-15. O plano pago mais barato é o Nanode 1 GB, por $5 per instance por mês. O plano publicado mais caro é o G7 Dedicated 512 GB, por $5530 por mês. Não há plano gratuito.
Fonte: akamai.com · Chronicle, 2026-11-15
Planos e preços
| Plano | Faturamento mensal | Por mês, faturamento anual |
|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43 per instance | — |
| G7 Dedicated 8 GB | $86 per instance | — |
| G7 Dedicated 16 GB | $173 per instance | — |
| G7 Dedicated 32 GB | $346 per instance | — |
| G7 Dedicated 64 GB | $691 per instance | — |
| G7 Dedicated 96 GB | $1037 per instance | — |
| G7 Dedicated 128 GB | $1382 per instance | — |
| G7 Dedicated 256 GB | $2765 per instance | — |
| G7 Dedicated 512 GB | $5530 per instance | — |
| G6 Dedicated 4 GB | $36 per instance | — |
| G6 Dedicated 8 GB | $72 per instance | — |
| G6 Dedicated 16 GB | $144 per instance | — |
| G6 Dedicated 32 GB | $288 per instance | — |
| G6 Dedicated 64 GB | $576 per instance | — |
| G6 Dedicated 96 GB | $864 per instance | — |
| G6 Dedicated 128 GB | $1152 per instance | — |
| G6 Dedicated 256 GB | $2304 per instance | — |
| G6 Dedicated 512 GB | $4608 per instance | — |
| Nanode 1 GB | $5 per instance | — |
| Linode 2 GB | $12 per instance | — |
| Linode 4 GB | $24 per instance | — |
| Linode 8 GB | $48 per instance | — |
| Linode 16 GB | $96 per instance | — |
| Linode 32 GB | $192 per instance | — |
| Linode 64 GB | $384 per instance | — |
| Linode 96 GB | $576 per instance | — |
| Linode 128 GB | $768 per instance | — |
| Linode 192 GB | $1152 per instance | — |
| Linode 24 GB | $60 per instance | — |
| Linode 48 GB | $120 per instance | — |
| Linode 90 GB | $240 per instance | — |
| Linode 150 GB | $480 per instance | — |
| Linode 300 GB | $960 per instance | — |
Preços em USD conforme a página oficial do fornecedor. Última verificação: 2026-11-15. Confirme no site do fornecedor antes de comprar.
Página completa com histórico de preços e comparações (em inglês)
Perguntas frequentes
Quanto custa o Akamai Linode?
O plano pago mais barato é o Nanode 1 GB, por $5 per instance por mês. O plano publicado mais caro é o G7 Dedicated 512 GB, por $5530 por mês.
O Akamai Linode tem plano gratuito?
Não há plano gratuito.
Quando estes preços foram verificados?
Verificamos a página oficial de preços do Akamai Linode em 2026-11-15. Os preços estão em USD, como publicados pelo fornecedor.