Akamai Linode Preise
Cloud-Compute von Akamai, ehemals Linode.
- Ab
- $5$5
- Pläne
- 33
- Gratis-Plan
- Nein
- Geprüft
- 2026-11-15
Akamai Linode Preise im Überblick
Akamai Linode bietet laut offizieller Preisseite (Stand 2026-11-15) 33 Pläne an. Der günstigste kostenpflichtige Plan ist Nanode 1 GB für $5 per instance pro Monat. Der teuerste veröffentlichte Plan ist G7 Dedicated 512 GB für $5530 pro Monat. Es gibt keinen kostenlosen Plan.
Quelle: akamai.com · Chronicle, 2026-11-15
Pläne und Preise
| Plan | Monatliche Zahlung | Pro Monat, jährliche Zahlung |
|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43 per instance | — |
| G7 Dedicated 8 GB | $86 per instance | — |
| G7 Dedicated 16 GB | $173 per instance | — |
| G7 Dedicated 32 GB | $346 per instance | — |
| G7 Dedicated 64 GB | $691 per instance | — |
| G7 Dedicated 96 GB | $1037 per instance | — |
| G7 Dedicated 128 GB | $1382 per instance | — |
| G7 Dedicated 256 GB | $2765 per instance | — |
| G7 Dedicated 512 GB | $5530 per instance | — |
| G6 Dedicated 4 GB | $36 per instance | — |
| G6 Dedicated 8 GB | $72 per instance | — |
| G6 Dedicated 16 GB | $144 per instance | — |
| G6 Dedicated 32 GB | $288 per instance | — |
| G6 Dedicated 64 GB | $576 per instance | — |
| G6 Dedicated 96 GB | $864 per instance | — |
| G6 Dedicated 128 GB | $1152 per instance | — |
| G6 Dedicated 256 GB | $2304 per instance | — |
| G6 Dedicated 512 GB | $4608 per instance | — |
| Nanode 1 GB | $5 per instance | — |
| Linode 2 GB | $12 per instance | — |
| Linode 4 GB | $24 per instance | — |
| Linode 8 GB | $48 per instance | — |
| Linode 16 GB | $96 per instance | — |
| Linode 32 GB | $192 per instance | — |
| Linode 64 GB | $384 per instance | — |
| Linode 96 GB | $576 per instance | — |
| Linode 128 GB | $768 per instance | — |
| Linode 192 GB | $1152 per instance | — |
| Linode 24 GB | $60 per instance | — |
| Linode 48 GB | $120 per instance | — |
| Linode 90 GB | $240 per instance | — |
| Linode 150 GB | $480 per instance | — |
| Linode 300 GB | $960 per instance | — |
Preise in USD laut offizieller Preisseite des Anbieters. Zuletzt geprüft: 2026-11-15. Vor dem Kauf bitte beim Anbieter bestätigen.
Vollständige Seite mit Preisverlauf und Vergleichen (Englisch)
Häufige Fragen
Wie viel kostet Akamai Linode?
Der günstigste kostenpflichtige Plan ist Nanode 1 GB für $5 per instance pro Monat. Der teuerste veröffentlichte Plan ist G7 Dedicated 512 GB für $5530 pro Monat.
Hat Akamai Linode einen kostenlosen Plan?
Es gibt keinen kostenlosen Plan.
Wann wurden diese Preise geprüft?
Wir haben die offizielle Preisseite von Akamai Linode am 2026-11-15 geprüft. Preise in USD, wie vom Anbieter veröffentlicht.