Precios de Akamai Linode
Cómputo en la nube de Akamai, anteriormente Linode.
- Desde
- $5$5
- Planes
- 33
- Plan gratis
- No
- Comprobado
- 2026-11-15
Precios de Akamai Linode de un vistazo
Akamai Linode ofrece 33 planes en su página oficial de precios a fecha de 2026-11-15. El plan de pago más barato es Nanode 1 GB, por $5 per instance al mes. El plan publicado más caro es G7 Dedicated 512 GB, por $5530 al mes. No hay plan gratuito.
Fuente: akamai.com · Chronicle, 2026-11-15
Planes y precios
| Plan | Facturación mensual | Al mes, facturación anual |
|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43 per instance | — |
| G7 Dedicated 8 GB | $86 per instance | — |
| G7 Dedicated 16 GB | $173 per instance | — |
| G7 Dedicated 32 GB | $346 per instance | — |
| G7 Dedicated 64 GB | $691 per instance | — |
| G7 Dedicated 96 GB | $1037 per instance | — |
| G7 Dedicated 128 GB | $1382 per instance | — |
| G7 Dedicated 256 GB | $2765 per instance | — |
| G7 Dedicated 512 GB | $5530 per instance | — |
| G6 Dedicated 4 GB | $36 per instance | — |
| G6 Dedicated 8 GB | $72 per instance | — |
| G6 Dedicated 16 GB | $144 per instance | — |
| G6 Dedicated 32 GB | $288 per instance | — |
| G6 Dedicated 64 GB | $576 per instance | — |
| G6 Dedicated 96 GB | $864 per instance | — |
| G6 Dedicated 128 GB | $1152 per instance | — |
| G6 Dedicated 256 GB | $2304 per instance | — |
| G6 Dedicated 512 GB | $4608 per instance | — |
| Nanode 1 GB | $5 per instance | — |
| Linode 2 GB | $12 per instance | — |
| Linode 4 GB | $24 per instance | — |
| Linode 8 GB | $48 per instance | — |
| Linode 16 GB | $96 per instance | — |
| Linode 32 GB | $192 per instance | — |
| Linode 64 GB | $384 per instance | — |
| Linode 96 GB | $576 per instance | — |
| Linode 128 GB | $768 per instance | — |
| Linode 192 GB | $1152 per instance | — |
| Linode 24 GB | $60 per instance | — |
| Linode 48 GB | $120 per instance | — |
| Linode 90 GB | $240 per instance | — |
| Linode 150 GB | $480 per instance | — |
| Linode 300 GB | $960 per instance | — |
Precios en USD según la página oficial del proveedor. Última comprobación: 2026-11-15. Confirme en el sitio del proveedor antes de comprar.
Ver la página completa con historial de precios y comparativas (en inglés)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Akamai Linode?
El plan de pago más barato es Nanode 1 GB, por $5 per instance al mes. El plan publicado más caro es G7 Dedicated 512 GB, por $5530 al mes.
¿Akamai Linode tiene plan gratuito?
No hay plan gratuito.
¿Cuándo se comprobaron estos precios?
Comprobamos la página oficial de precios de Akamai Linode el 2026-11-15. Los precios se muestran en USD, tal como los publica el proveedor.