Tarifs de Akamai Linode
Calcul cloud d'Akamai, anciennement Linode.
- Dès
- $5$5
- Formules
- 33
- Gratuit
- Non
- Vérifié
- 2026-11-15
Les tarifs de Akamai Linode en bref
Akamai Linode propose 33 formules sur sa page de tarifs officielle au 2026-11-15. La formule payante la moins chère est Nanode 1 GB, à $5 per instance par mois. La formule publiée la plus chère est G7 Dedicated 512 GB, à $5530 par mois. Il n'y a pas de formule gratuite.
Source: akamai.com · Chronicle, 2026-11-15
Formules et prix
| Formule | Facturation mensuelle | Par mois, facturation annuelle |
|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43 per instance | — |
| G7 Dedicated 8 GB | $86 per instance | — |
| G7 Dedicated 16 GB | $173 per instance | — |
| G7 Dedicated 32 GB | $346 per instance | — |
| G7 Dedicated 64 GB | $691 per instance | — |
| G7 Dedicated 96 GB | $1037 per instance | — |
| G7 Dedicated 128 GB | $1382 per instance | — |
| G7 Dedicated 256 GB | $2765 per instance | — |
| G7 Dedicated 512 GB | $5530 per instance | — |
| G6 Dedicated 4 GB | $36 per instance | — |
| G6 Dedicated 8 GB | $72 per instance | — |
| G6 Dedicated 16 GB | $144 per instance | — |
| G6 Dedicated 32 GB | $288 per instance | — |
| G6 Dedicated 64 GB | $576 per instance | — |
| G6 Dedicated 96 GB | $864 per instance | — |
| G6 Dedicated 128 GB | $1152 per instance | — |
| G6 Dedicated 256 GB | $2304 per instance | — |
| G6 Dedicated 512 GB | $4608 per instance | — |
| Nanode 1 GB | $5 per instance | — |
| Linode 2 GB | $12 per instance | — |
| Linode 4 GB | $24 per instance | — |
| Linode 8 GB | $48 per instance | — |
| Linode 16 GB | $96 per instance | — |
| Linode 32 GB | $192 per instance | — |
| Linode 64 GB | $384 per instance | — |
| Linode 96 GB | $576 per instance | — |
| Linode 128 GB | $768 per instance | — |
| Linode 192 GB | $1152 per instance | — |
| Linode 24 GB | $60 per instance | — |
| Linode 48 GB | $120 per instance | — |
| Linode 90 GB | $240 per instance | — |
| Linode 150 GB | $480 per instance | — |
| Linode 300 GB | $960 per instance | — |
Prix en USD selon la page de tarifs officielle de l'éditeur. Dernière vérification : 2026-11-15. Vérifiez sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Page complète avec historique des prix et comparatifs (en anglais)
Questions fréquentes
Combien coûte Akamai Linode ?
La formule payante la moins chère est Nanode 1 GB, à $5 per instance par mois. La formule publiée la plus chère est G7 Dedicated 512 GB, à $5530 par mois.
Akamai Linode propose-t-il une formule gratuite ?
Il n'y a pas de formule gratuite.
Quand ces prix ont-ils été vérifiés ?
Nous avons vérifié la page de tarifs officielle de Akamai Linode le 2026-11-15. Les prix sont indiqués en USD, tels que publiés par l'éditeur.