Preços do Bandwidth
APIs de mensagens, voz e autenticação em uma rede de operadora própria.
- A partir de
- $0.01$0.01
- Planos
- 21
- Plano grátis
- Não
- Verificado
- 2026-11-15
Preços do Bandwidth em resumo
O Bandwidth oferece 21 planos na sua página oficial de preços em 2026-11-15. O plano pago mais barato é o U.S. 10DLC SMS outbound, por $0 usage por mês. O plano publicado mais caro é o Call Verification, por $0.15 por mês. Não há plano gratuito. O plano mais alto tem preço sob consulta.
Fonte: bandwidth.com · Chronicle, 2026-11-15
Planos e preços
| Plano | Faturamento mensal | Por mês, faturamento anual |
|---|---|---|
| U.S. 10DLC SMS outbound | $0 usage | — |
| U.S. 10DLC MMS outbound | $0.02 usage | — |
| U.S. Short code SMS outbound | $0.01 usage | — |
| U.S. Short code MMS outbound | $0.02 usage | — |
| U.S. Toll-free SMS outbound | $0.01 usage | — |
| U.S. Toll-free MMS outbound | $0.02 usage | — |
| Voice U.S. local outbound | $0.01 usage | — |
| Voice U.S. local inbound | $0.01 usage | — |
| Standard text-to-speech | $0 usage | — |
| Enhanced text-to-speech | $0 usage | — |
| Standard transcription | $0.05 usage | — |
| Real-time transcription | $0.05 usage | — |
| Recording | $0 usage | — |
| Conferencing | $0 usage | — |
| Answering Machine Detection | $0.01 usage | — |
| Unidirectional Media Streaming | $0 usage | — |
| In-App calling | $0 usage | — |
| Bidirectional Media Streaming | $0 usage | — |
| Two-factor authentication | $0.05 usage | — |
| Call Verification | $0.15 usage | — |
| SIP Trunking | Sob consulta | — |
Preços em USD conforme a página oficial do fornecedor. Última verificação: 2026-11-15. Confirme no site do fornecedor antes de comprar.
Página completa com histórico de preços e comparações (em inglês)
Perguntas frequentes
Quanto custa o Bandwidth?
O plano pago mais barato é o U.S. 10DLC SMS outbound, por $0 usage por mês. O plano publicado mais caro é o Call Verification, por $0.15 por mês.
O Bandwidth tem plano gratuito?
Não há plano gratuito.
Quando estes preços foram verificados?
Verificamos a página oficial de preços do Bandwidth em 2026-11-15. Os preços estão em USD, como publicados pelo fornecedor.