Precios de Bandwidth
APIs de mensajería, voz y autenticación en una red de operador propia.
- Desde
- $0.01$0.01
- Planes
- 21
- Plan gratis
- No
- Comprobado
- 2026-11-15
Precios de Bandwidth de un vistazo
Bandwidth ofrece 21 planes en su página oficial de precios a fecha de 2026-11-15. El plan de pago más barato es U.S. 10DLC SMS outbound, por $0 usage al mes. El plan publicado más caro es Call Verification, por $0.15 al mes. No hay plan gratuito. El plan superior tiene precio a consultar.
Fuente: bandwidth.com · Chronicle, 2026-11-15
Planes y precios
| Plan | Facturación mensual | Al mes, facturación anual |
|---|---|---|
| U.S. 10DLC SMS outbound | $0 usage | — |
| U.S. 10DLC MMS outbound | $0.02 usage | — |
| U.S. Short code SMS outbound | $0.01 usage | — |
| U.S. Short code MMS outbound | $0.02 usage | — |
| U.S. Toll-free SMS outbound | $0.01 usage | — |
| U.S. Toll-free MMS outbound | $0.02 usage | — |
| Voice U.S. local outbound | $0.01 usage | — |
| Voice U.S. local inbound | $0.01 usage | — |
| Standard text-to-speech | $0 usage | — |
| Enhanced text-to-speech | $0 usage | — |
| Standard transcription | $0.05 usage | — |
| Real-time transcription | $0.05 usage | — |
| Recording | $0 usage | — |
| Conferencing | $0 usage | — |
| Answering Machine Detection | $0.01 usage | — |
| Unidirectional Media Streaming | $0 usage | — |
| In-App calling | $0 usage | — |
| Bidirectional Media Streaming | $0 usage | — |
| Two-factor authentication | $0.05 usage | — |
| Call Verification | $0.15 usage | — |
| SIP Trunking | Precio a consultar | — |
Precios en USD según la página oficial del proveedor. Última comprobación: 2026-11-15. Confirme en el sitio del proveedor antes de comprar.
Ver la página completa con historial de precios y comparativas (en inglés)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Bandwidth?
El plan de pago más barato es U.S. 10DLC SMS outbound, por $0 usage al mes. El plan publicado más caro es Call Verification, por $0.15 al mes.
¿Bandwidth tiene plan gratuito?
No hay plan gratuito.
¿Cuándo se comprobaron estos precios?
Comprobamos la página oficial de precios de Bandwidth el 2026-11-15. Los precios se muestran en USD, tal como los publica el proveedor.