Chronicle

Every product on record.

1462 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
Pike13 Fitness & Studio 3 No $159$139 2026-11-16
Piktochart Design 3 Yes $15$10 2026-11-19
Pilot Accounting 3 No $99$99 2026-11-15
Pinecone Databases 4 Yes $20$20 2026-11-17
Pipedream Automation 3 Yes $150$99 2026-11-19
Pipedrive CRM & Sales 4 No $14$14 2026-11-17
Pipeline CRM CRM 4 No $29$25 2026-11-19
Pirsch Analytics 3 No $6$6 2026-11-15
Pitch AI Productivity 4 Yes €10€10 2026-11-19
Pitchbox SEO 3 No $300$210 2026-11-19
Pixelied Design 3 Yes $3.92$3.92 2026-11-16
Pixieset Website Builders 5 Yes $10$8 2026-11-15
Pixlr AI Image 4 No $2.49$1.99 2026-11-19
Plain Customer Support 3 No $45$45 2026-11-15
Planable Social Media 3 No $33$33 2026-11-19
Plane Project Management 4 Yes $8$6 2026-11-15
PlanetScale Databases 3 No $5$5 2026-11-17
Planoly Social Media 3 No $14$14 2026-11-15
PlanSwift Construction 3 No $166.67$166.67 2026-11-16
Planyard Construction 5 No $52$52 2026-11-16
Plausible Analytics 4 No $9$9 2026-11-15
PlayCanvas Game Development 3 Yes $15$15 2026-11-19
PlayFab Game Development 4 Yes $99$99 2026-11-17
Pleo Expense Management 3 No £8£8 2026-11-16
Plerdy Analytics 7 Yes $32$21 2026-11-19
Plivo Communication APIs 2 No $1000$1000 2026-11-17
Ploi Web Hosting 4 Yes $10$9 2026-11-19
Plunk Cloud Transactional Email 3 Yes FreeFree 2026-11-16
Pluralsight Flow Developer Platforms 2 No $38$38 2026-11-17
Podcast.co Podcasting 3 No $19$15.83 2026-11-20
Podia Online Courses 3 No $42$42 2026-11-19
Polar Payments 4 Yes $20$20 2026-11-17
Poll Everywhere Forms & Surveys 3 No $10$10 2026-11-19
Polygon.io Data APIs 4 Yes $29$29 2026-11-19
Pomerium Networking 3 Yes $7$7 2026-11-19
Port DevOps 3 Yes $30$30 2026-11-17
Portainer DevOps 2 No $87.08$87.08 2026-11-19
Porter PaaS 2 No CustomCustom 2026-11-16
Portkey AI Dev Tools 3 Yes $49$49 2026-11-19
Post Affiliate Pro Affiliate Marketing 4 No $89$79 2026-11-19
PostHog Analytics 3 Yes FreeFree 2026-11-19
Postiz Social Media 4 No $29$23 2026-11-19
Postman Developer Tools 4 Yes $9$9 2026-11-17
Postmark Email 4 Yes $15$15 2026-11-17
Postscript Email Marketing 4 No $100$100 2026-11-19
Power BI BI 4 Yes $14$14 2026-11-15
Practice Fusion Healthcare 1 No $199$199 2026-11-16
PracticePanther AI Legal 4 No $59$49 2026-11-19
Praxedo Field Service 5 No $39$39 2026-11-16
Prefect Data Infrastructure 2 No $100$100 2026-11-19
PrevPage 19 of 30Next