Chronicle

Every price move, dated.

When a plan gets cheaper, pricier, renamed or retired, it lands here with the old price, the new price and the day we saw it.

DateProductPlanBeforeAfterChange
2026-11-22 Neon Scale $69 $0.22 −99.68%
2026-11-22 Neon Launch $19 $0.11 −99.42%
2026-11-22 Grammarly Pro $30 $12 −60%
2026-11-22 Todoist Business — — +33.33%
2026-11-22 Todoist Pro — — +25.00%
2026-11-21 QuickBooks Online Plus $115 $140 +21.74%
2026-11-21 QuickBooks Online Essentials $75 $85 +13.33%
2026-11-21 QuickBooks Online Advanced $275 $340 +23.64%
2026-11-21 Jotform Gold $99 $129 +30.30%
2026-11-21 Jotform Silver $39 $49 +25.64%
2026-11-21 Jotform Bronze $19 $39 +105.26%
2026-11-21 Basecamp Pro Unlimited — $329 −33.44%
2026-11-20 monday.com Basic — — +12.50%
2026-11-20 monday.com Pro — — +18.75%
2026-11-20 monday.com Standard — — +20.00%
2026-11-19 Figma Professional $15 $16 +6.67%
2026-11-19 Sortly Premium $299 $299 −0%
2026-11-19 Sortly Ultra $149 $149 −0%
2026-11-19 Sortly Advanced $49 $49 −0%
2026-11-19 Adapty Free $0 — change
2026-11-18 HoneyBook Premium $129 $129 −0%
2026-11-18 HoneyBook Essentials $59 $59 −0%
2026-11-18 HoneyBook Starter — $36 +3.45%
2026-11-17 Kit Creator — $39 +1.54%
2026-11-17 Sortly Premium $299 $299 −0%
2026-11-17 Sortly Ultra $149 $149 −0%
2026-11-17 Sortly Advanced $49 $49 −0%
2026-11-17 Picsart Ultra — $75 −28.85%
2026-11-17 Picsart Pro — $15 −28.77%
2026-11-17 Flodesk Everything $54 $99 +83.33%
2026-11-17 Redocly Enterprise $24 — change
2026-11-17 Redocly Pro $10 — change
2026-11-17 Qase Teams $42 — change
2026-11-17 Purelymail Simple pricing — — change
2026-11-16 iLovePDF Premium $7 $9 +28.57%
2026-11-08 Smartsheet Pro — $12 +33.33%
2026-11-08 Smartsheet Business — $24 +26.32%
2026-04-01 FreshBooks Lite $21 $23 +9.52%
2026-04-01 FreshBooks Plus $38 $43 +13.16%
2026-01-07 1Password Individual — — +33.44%
2026-01-07 1Password Families — — +20.04%
2025-10-07 Slack Business+ $15 $18 +20.00%
2025-09-30 QuickBooks Online Advanced $235 $275 +17.02%
2025-09-30 QuickBooks Online Simple Start $35 $38 +8.57%
2025-09-30 QuickBooks Online Essentials $65 $75 +15.38%
2025-09-30 QuickBooks Online Plus $99 $115 +16.16%
2025-07-13 Wufoo Advanced — — +12.38%
2025-07-13 Wufoo Professional — — +14.34%
2025-07-13 Wufoo Ultimate — — +14.73%
2025-07-01 QuickBooks Online Essentials $30 $65 +116.67%
2025-07-01 QuickBooks Online Plus $40 $99 +147.50%
2025-07-01 QuickBooks Online Simple Start $15 $35 +133.33%
2025-04-07 Wufoo Starter — — +15.41%
2025-04-04 FreshBooks Lite $19 $21 +10.53%
2025-04-04 FreshBooks Plus $33 $38 +15.15%
2025-04-01 Figma Enterprise $75 $90 +20.00%
2025-04-01 Figma Organization $45 $55 +22.22%
2025-01-04 SurveyMonkey Team Advantage — — +20.00%
2025-01-04 SurveyMonkey Team Premier — — +22.67%
2024-04-01 FreshBooks Plus $30 $33 +10.00%
2024-04-01 FreshBooks Lite $17 $19 +11.76%
2023-04-04 FreshBooks Lite $15 $17 +13.33%
2022-10-03 FreshBooks Plus $25 $30 +20.00%