Chronicle

Every product on record.

773 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
Liveblocks Communication APIs 4 Yes $25$25 2026-11-10
LiveKit Communication APIs 4 Yes $50$50 2026-11-10
LlamaIndex AI Agents 3 Yes $500$500 2026-11-10
Loader.io Testing 2 Yes $99.95$99.95 2026-11-10
Loom Video & Media 4 Yes $18$18 2026-11-08
Loop Returns Shipping 3 Yes $155$155 2026-11-10
Loops Email Marketing 2 Yes $49$49 2026-11-10
Mailchimp Marketing 4 Yes $13$13 2026-11-08
Mailgun Email 2 Yes $15$15 2026-11-08
Mailjet Email Marketing 4 Yes $9$9 2026-11-10
Mailtrap Transactional Email 4 Yes $15$15 2026-11-10
Make Automation 4 Yes $9$9 2026-11-10
ManyChat AI Agents 5 Yes $14$14 2026-11-10
MASV File Storage 5 Yes $58$58 2026-11-10
Melio Expense Management 4 Yes $25$20 2026-11-10
Mercury Expense Management 3 Yes $29.90$29.90 2026-11-10
Mergify Developer Platforms 3 Yes $21$21 2026-11-10
Middleware Monitoring 2 Yes FreeFree 2026-11-10
Milanote Productivity 2 Yes $12.50$9.99 2026-11-10
MindMup Whiteboards 4 Yes $6$6 2026-11-10
Mintlify Developer Tools 3 Yes $540$450 2026-11-10
Miro Productivity 4 Yes $8$8 2026-11-08
Mistral Le Chat AI 4 Yes $14.99$14.99 2026-11-08
Mixpanel Analytics 3 Yes $140$100 2026-11-08
Modalyst E-commerce 3 Yes $35$30 2026-11-10
monday.com Project Management 5 Yes $9$9 2026-11-08
MongoDB Atlas Developer Tools 4 Yes $56.94$56.94 2026-11-08
Mural Whiteboards 2 Yes $12$9.99 2026-11-10
Nanonets Document APIs 1 Yes FreeFree 2026-11-10
Nearpod Education 3 Yes $13.25$13.25 2026-11-10
Neo4j AuraDB Databases 4 Yes FreeFree 2026-11-10
Neon Developer Tools 4 Yes FreeFree 2026-11-08
NetBird Networking 4 Yes €6€6 2026-11-10
Netlify Cloud & Hosting 4 Yes $9$9 2026-11-08
New Relic Developer Tools 4 Yes $418.80$349 2026-11-08
ngrok Networking 3 Yes $10$10 2026-11-10
Nhost Databases 4 Yes $25$25 2026-11-10
Northflank PaaS 2 Yes FreeFree 2026-11-10
Notion Productivity 4 Yes $10$10 2026-11-08
Notta AI 3 Yes $8.17$8.17 2026-11-08
Novu Transactional Email 4 Yes $30$30 2026-11-10
Nx Cloud CI/CD 2 Yes $29$29 2026-11-10
OneSignal Transactional Email 3 Yes $19$19 2026-11-10
ONLYOFFICE Productivity 2 Yes $20$20 2026-11-10
OpenAI AI Tools 6 Yes $8$8 2026-11-08
OptiMonk Landing Pages 5 Yes $29$19 2026-11-10
OptiSigns Digital Signage 6 Yes $10$9 2026-11-10
OpusClip AI Video 4 Yes $15$14.50 2026-11-10
Originality.ai AI Writing 3 Yes $14.95$12.95 2026-11-10
Oso Auth 2 Yes $15$15 2026-11-10
PrevPage 5 of 7Next