Chronicle

Every product on record.

773 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
GrowthBook Feature Flags 3 Yes $40$40 2026-11-10
Hasura Databases 3 Yes $5$5 2026-11-10
hCaptcha Security 2 Yes $139$99 2026-11-10
Healthchecks.io Monitoring 4 Yes $5$5 2026-11-10
Heepsy Influencer Marketing 4 Yes $89$69 2026-11-10
Helicone AI Dev Tools 3 Yes $79$79 2026-11-10
Hemlane Real Estate 4 Yes $30$30 2026-11-10
HeyGen AI 4 Yes $29$24 2026-11-08
Highlight Monitoring 3 Yes $50$50 2026-11-10
Honeybadger Monitoring 3 Yes $26$23.83 2026-11-10
Honeycomb Monitoring 3 Yes $150$150 2026-11-10
Hookdeck Developer Platforms 4 Yes $39$39 2026-11-10
Hour One AI Video 4 Yes $30$24 2026-11-10
HubSpot CRM & Sales 4 Yes $20$20 2026-11-08
Huly Project Management 4 Yes $19.99$19.99 2026-11-10
Hunter Data APIs 5 Yes $49$34 2026-11-10
IFTTT Automation 4 Yes $2.09$2.09 2026-11-10
ImageKit Media APIs 4 Yes $9$9 2026-11-10
Infisical DevOps 3 Yes $23$20 2026-11-10
Inngest Developer Platforms 4 Yes $99$99 2026-11-10
Inoreader Reading 3 Yes $9.99$7.50 2026-11-10
Instagantt Project Management 3 Yes $12$10 2026-11-10
ipdata Data APIs 4 Yes $50$50 2026-11-10
Jam Project Management 2 Yes $14$14 2026-11-10
Jetpack Backup 3 Yes $9.95$9.95 2026-11-10
JivoChat Customer Support 4 Yes $28$28 2026-11-10
Judge.me Reviews 2 Yes $15$15 2026-11-10
Justinmind Design 4 Yes $19$24.58 2026-11-10
KanbanFlow Project Management 2 Yes $5$5 2026-11-10
Kaspr Sales Intelligence 3 Yes $65$49 2026-11-10
Kilo Code AI Coding 2 Yes $15$15 2026-11-10
Kinde Auth 4 Yes $25$25 2026-11-10
Kissmetrics Product Analytics 2 Yes $99$79 2026-11-10
Kit Marketing 3 Yes $32.50$32.50 2026-11-08
Knock Transactional Email 3 Yes $250$250 2026-11-10
Koala AI AI SEO 7 Yes $25$25 2026-11-10
Ko-fi Online Courses 2 Yes $12$12 2026-11-10
Krea AI Image 5 Yes $9$9 2026-11-10
Kubit Analytics 3 Yes $199$199 2026-11-10
LALAL.AI Audio 3 Yes $7.50$7.50 2026-11-10
LambdaTest Testing 4 Yes $15$15 2026-11-10
Landbot AI Agents 5 Yes €40€32 2026-11-10
LangSmith AI Agents 3 Yes $39$39 2026-11-10
LaunchDarkly Feature Flags 1 Yes FreeFree 2026-11-10
LeadIQ Sales Intelligence 3 Yes $200$200 2026-11-10
LifterLMS Online Courses 4 Yes $12.46$12.46 2026-11-10
Lightdash BI 3 Yes $3000$3000 2026-11-10
Lili Expense Management 4 Yes $9$9 2026-11-10
Lindy AI Productivity 2 Yes $29.99$29.99 2026-11-10
Linear Project Management 3 Yes $10$10 2026-11-08
PrevPage 4 of 7Next