Chronicle

Every product on record.

773 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
Chromatic Testing 3 Yes $179$179 2026-11-10
CircleCI CI/CD 2 Yes $15$15 2026-11-10
Claap Async Video 3 Yes $40$32 2026-11-10
Claude AI 4 Yes $20$17 2026-11-08
Clerk Developer Tools 5 Yes $25$20 2026-11-08
ClickUp Project Management 4 Yes $12$9 2026-11-08
Clockify Productivity 5 Yes $4.99$3.99 2026-11-08
Cloud 66 PaaS 4 Yes $23$23 2026-11-10
Cloudflare Cloud & Hosting 14 Yes $5$5 2026-11-08
Cloudsmith CI/CD 3 Yes $149$149 2026-11-10
Coda (Superhuman Docs) Productivity 4 Yes $15$12 2026-11-08
Codecademy Education 3 Yes $29.99$14.99 2026-11-10
CodeGPT AI Coding 3 Yes $10$9 2026-11-10
CodePen Developer Tools 3 Yes $8$8 2026-11-10
CodeSandbox Developer Tools 2 Yes $170$170 2026-11-10
coherence Game Development 2 Yes $1000$666.67 2026-11-10
Colossyan AI Video 3 Yes $59$59 2026-11-10
CometChat Communication APIs 3 Yes $239$239 2026-11-10
Confluent Data Infrastructure 3 Yes $385$385 2026-11-10
Connecteam Time Tracking 4 Yes $35$29 2026-11-10
Contentful Headless CMS 2 Yes $300$300 2026-11-10
Contentstack Headless CMS 4 Yes $29$29 2026-11-10
Contra Freelance 3 Yes $29$16.58 2026-11-10
Convex Databases 3 Yes $25$25 2026-11-08
CookieYes Compliance 4 Yes $10$10 2026-11-10
Cosmic Headless CMS 5 Yes $99$89.08 2026-11-10
Count BI 3 Yes $49$49 2026-11-10
Coupler.io BI 4 Yes $32$24 2026-11-10
Courier Transactional Email 3 Yes FreeFree 2026-11-10
Coveralls Developer Platforms 6 Yes $10$10 2026-11-10
Cronitor Monitoring 3 Yes $2$2 2026-11-10
Cube Accounting 4 Yes $40$40 2026-11-10
Cypress Cloud Testing 4 Yes $67$67 2026-11-10
DataCamp Education 3 Yes $28$28 2026-11-10
Datanyze Sales Intelligence 3 Yes $29$21 2026-11-10
Datawrapper Design 3 Yes $21$21 2026-11-10
Day One Writing 2 Yes $4.17$4.17 2026-11-10
dbt Cloud Data Infrastructure 3 Yes $100$100 2026-11-10
Dealfront Sales Intelligence 4 Yes €113€79 2026-11-10
Delighted Customer Feedback 5 Yes $19$19 2026-11-10
Descope Auth 4 Yes $249$249 2026-11-10
Descript Video & Media 4 Yes $24$16 2026-11-08
Detectify Security 4 Yes €208.33€208.33 2026-11-10
DevCycle Feature Flags 3 Yes $625$500 2026-11-10
Devin AI Coding 5 Yes $20$20 2026-11-10
Diffbot Data APIs 4 Yes $299$299 2026-11-10
dmarcian Security 4 Yes $24$19.99 2026-11-10
Docker Developer Tools 4 Yes $11$9 2026-11-08
DocuSeal E-Signature 2 Yes $20$16.67 2026-11-10
Donorbox Nonprofit & Church 2 Yes $150$150 2026-11-10
PrevPage 2 of 7Next