Chronicle

Every product on record.

1457 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
Helicone AI Dev Tools 3 Yes $79$79 2026-11-18
Hemlane Real Estate 4 Yes $30$30 2026-11-17
HeyGen AI 4 Yes $29$24 2026-11-17
Hightail Document Management 4 Yes $15$12 2026-11-16
Honeybadger Monitoring 3 Yes $26$23.83 2026-11-17
Honeycomb Monitoring 3 Yes $150$150 2026-11-18
Hookdeck Developer Platforms 4 Yes $39$39 2026-11-18
Hour One AI Video 4 Yes $30$24 2026-11-16
HubSpot CRM & Sales 4 Yes $20$20 2026-11-17
Huly Project Management 4 Yes $19.99$19.99 2026-11-18
Humanloop AI Dev Tools 2 Yes FreeFree 2026-11-21
Hunter Data APIs 5 Yes $49$34 2026-11-16
Hyperping Monitoring 5 Yes $24$24 2026-11-15
IDrive Backup 7 Yes $0.25$0.25 2026-11-15
IFTTT Automation 4 Yes $2.09$2.09 2026-11-17
iLovePDF PDF Tools 3 Yes $9$5 2026-11-16
ImageKit Media APIs 4 Yes $9$9 2026-11-17
Infisical DevOps 3 Yes $23$20 2026-11-16
InfluxDB Cloud Databases 4 Yes FreeFree 2026-11-16
Inngest Developer Platforms 4 Yes $99$99 2026-11-17
Inoreader Reading 3 Yes $9.99$7.50 2026-11-17
Instagantt Project Management 3 Yes $12$10 2026-11-17
Instapaper Reading 2 Yes $5.99$59.99 2026-11-16
Instatus Monitoring 2 Yes FreeFree 2026-11-15
Invoice Ninja Invoicing & Payments 4 Yes $14$11.67 2026-11-15
involve.me Forms & Surveys 5 Yes $49$29 2026-11-15
ipdata Data APIs 4 Yes $50$50 2026-11-17
Jam Project Management 2 Yes $14$14 2026-11-17
Jetpack Backup 3 Yes $29$29 2026-11-16
JivoChat Customer Support 4 Yes $28$28 2026-11-17
Jotform Forms & Surveys 5 Yes $39$34 2026-11-15
Judge.me Reviews 2 Yes $15$15 2026-11-17
Justinmind Design 4 Yes $19$19 2026-11-16
KanbanFlow Project Management 2 Yes $5$5 2026-11-17
Kaspr Sales Intelligence 3 Yes $65$49 2026-11-16
Katana Inventory 2 Yes FreeFree 2026-11-16
Kickbox Data APIs 2 Yes FreeFree 2026-11-18
KickoffLabs Landing Pages 5 Yes $49$34 2026-11-15
Kilo Code AI Coding 2 Yes $15$15 2026-11-17
Kinde Auth 4 Yes $25$25 2026-11-17
Kiro AI Coding 6 Yes $20$20 2026-11-15
Kissmetrics Product Analytics 2 Yes $99$79 2026-11-16
Kit Marketing 3 Yes $39$33 2026-11-17
Kits AI AI Voice & Audio 4 Yes $10$10 2026-11-15
Klaviyo Email Marketing 4 Yes $20$20 2026-11-15
Knock Transactional Email 3 Yes $250$250 2026-11-17
Koala AI AI SEO 7 Yes $25$25 2026-11-17
Ko-fi Online Courses 2 Yes $12$12 2026-11-18
Koofr Cloud Storage 4 Yes €0.50€0.50 2026-11-15
Krea AI Image 5 Yes $9$9 2026-11-18
PrevPage 6 of 13Next