Chronicle

Every product on record.

1462 software tools, priced plan by plan and checked against their official pricing pages.

ProductCategoryPlansFree tierFrom / moChecked
SendPulse SMTP Transactional Email 3 Yes $74.85$59.88 2026-11-16
Senja Reviews 3 Yes $29$29 2026-11-18
Sentry Developer Tools 5 Yes $26$26 2026-11-17
ServiceM8 Field Service 5 Yes $29$29 2026-11-16
Sessions Health Healthcare Practice 2 Yes $39$39 2026-11-16
Setmore Scheduling 2 Yes $12$5 2026-11-18
ShipEngine Shipping 2 Yes $75$75 2026-11-18
ShippingEasy Shipping 2 Yes $19.99$19.99 2026-11-21
Shippo Shipping 3 Yes $17$17 2026-11-21
SignWell E-signature 4 Yes $12$10 2026-11-16
Simple Analytics Analytics 3 Yes $20$20 2026-11-15
SimpleBackups Backup 4 Yes $49$49 2026-11-18
SimpleLogin Email Clients 2 Yes $4$3 2026-11-18
Simple Poll Workplace 2 Yes $49$49 2026-11-18
SimplyBook.me Scheduling 4 Yes $13.90$11.90 2026-11-16
SingleStore Databases 3 Yes $0.99$0.99 2026-11-15
Singular Mobile 3 Yes $0.05$0.05 2026-11-15
Sirv Media APIs 3 Yes $19$17.42 2026-11-16
Slab Knowledge Base 4 Yes $6.67$6.67 2026-11-16
Slack Communication 4 Yes $8.75$7.25 2026-11-16
SlidesAI AI Productivity 3 Yes $10$10 2026-11-16
Smartsupp Customer Support 5 Yes $17$17 2026-11-16
Snipe-IT Inventory 6 Yes $39.99$33.33 2026-11-16
Snov.io Sales Intelligence 5 Yes $39$39 2026-11-18
Snyk Security 3 Yes $25$25 2026-11-16
Sortly Inventory 5 Yes $49$49 2026-11-19
Sourcery AI Coding 4 Yes $15$12 2026-11-15
Spark Email Clients 3 Yes $10$8.25 2026-11-16
Speechify AI Voice 2 Yes $29$11.58 2026-11-16
Spline Design 5 Yes $15$12 2026-11-16
SpotOn Restaurants 3 Yes $55$55 2026-11-16
Stack AI AI Agents 3 Yes FreeFree 2026-11-16
Standard Notes Productivity 3 Yes $7.50$7.50 2026-11-16
Statsig Feature Flags 3 Yes $150$150 2026-11-16
StatusCake Monitoring 3 Yes $24.49$20.41 2026-11-16
Stessa Property Management 3 Yes $15$12 2026-11-16
Stigg Billing 3 Yes $499$399 2026-11-16
Storyblok Headless CMS 4 Yes $99$90.75 2026-11-16
Stytch Auth 2 Yes FreeFree 2026-11-16
Subsplash Nonprofit & Church 3 Yes FreeFree 2026-11-16
Suno Audio 3 Yes $10$8 2026-11-15
Supabase Developer Tools 4 Yes $25$25 2026-11-17
Supademo Product Adoption 5 Yes $50$38 2026-11-18
Superhuman Productivity 3 Yes $15$12 2026-11-17
SuperTokens Auth 2 Yes $0.02$0.02 2026-11-15
Superwall Mobile 3 Yes $49$49 2026-11-18
Surge Frontend Hosting 2 Yes $30$30 2026-11-16
SurrealDB Cloud Databases 4 Yes $0.02$0.02 2026-11-15
Svix Developer Platforms 4 Yes $20$20 2026-11-16
Sweego Transactional Email 5 Yes €10€8 2026-11-16
PrevPage 11 of 14Next